B型振動掘取機
組合せ自由な万能式
[Uタイプ(中心掘)] [Oタイプ(側条掘)]
多彩なラインナップ
フレーム本体を共通化したことで、すべての組合せがOK!
用途に合わせて、自由自在に組み合わせて使うことが出来ます。
オプション
Y型フォーク
S型フォーク
D型フォーク
A型フォーク
収納装置
(Oタイプ用オプション)
組み合わせ代表例 BU-90A⇔BO-404A
※横にスクロールできます。
型式 | 全長 | 全幅 | 全高 | 重量 | 作業幅 | 適応馬力 |
---|---|---|---|---|---|---|
BU-70A | 1,110mm | 1,160mm | 1,040mm | 151kg | 700mm | ~50ps (カテゴリー1) |
BU-90A | 1,110mm | 1,160mm | 1,040mm | 158kg | 900mm | |
BU-110A | 1,110mm | 1,160mm | 1,040mm | 162kg | 1,110mm | |
BU-120A | 1,110mm | 1,255mm | 1,040mm | 164kg | 1,200mm | |
BU-130A | 1,110mm | 1,355mm | 1,040mm | 166kg | 1,300mm | |
BU-140A | 1,110mm | 1,455mm | 1,040mm | 169kg | 1,400mm |
※横にスクロールできます。
※横にスクロールできます。
型式 | 全長 | 全幅 | 全高 | 重量 | 作業幅 | 適応馬力 |
---|---|---|---|---|---|---|
BO-200B | 840mm | 1,270~ 1,670mm | 1,400mm | 192kg | 200(スライド) | ~50ps (カテゴリー1) |
BO-403A | 1,140mm | 1,270~ 1,670mm | 1,190mm | 166kg | 400(スライド) | |
BO-404A | 1,710mm | 1,270~ 1,670mm | 1,190mm | 168kg | 400(スライド) | |
BO-600B | 810mm | 1,470~ 1,870mm | 1,190mm | 170kg | 600(スライド) | |
BO-90 | 810mm | 1,770~ 2,170mm | 1,190mm | 175kg | 900(スライド) |
※横にスクロールできます。